集成式MOPA激光打标单元
| 激光类型 | 光纤 |
| 平均输出功率(可选) | 20W/30W/50W/100W/可选 |
| 激光波长 | 1064nm |
| 最大雕刻速度 | 7000mm/s |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 最小线宽 | 0.01mm |
| 打标深度 | 0.01mm-0.4mm(根据材料) |
| 打标范围(可选) | 110mm*110mm/175mm*175mm |
| 通讯界面(可选) | 以太网TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 内容编辑 | 支持变量文本:年、月、周、日、天数、序列号 |
| 可雕刻材料 | 钢材、铝材、硬金属、铁材、电感剥皮、金银铜精雕、PVC、ABS、PBT、PC+GF30、PP-R、FR4、PA66 |
| 额定电压(可选) | 0.8KW/AV220V |
| 支持语言 | 中文,英文,韩文,日文 |
| 打标头电缆长度 | 3M/5M |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 可选功能 | 1.旋转轴(D80/D125) |
| 2.单筒/双筒除尘器 | |
| 3.大幅面场镜可选:220*220MM/260*260MM/ 300*300MM | |
| 4. 电脑 |
分体桌面式
| 激光类型 | 光纤 |
| 平均输出功率(可选) | 20W/30W/50W/100W/可选 |
| 激光波长 | 1064nm |
| 最大雕刻速度 | 7000mm/s |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 最小线宽 | 0.01mm |
| 打标深度 | 0.01mm-0.4mm(根据材料) |
| 打标范围(可选) | 110*110MM/150*150MM/175*175MM |
| 通讯界面(可选) | 以太网TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 内容编辑 | 支持变量文本:年、月、周、日、天数、序列号 |
| 可雕刻材料 | 钢材、铝材、硬金属、铁材、电感剥皮、金银铜精雕、PVC、ABS、PBT、PC+GF30、PP-R、FR4、PA66 |
| 额定电压(可选) | 0.8KW/AV220V |
| 支持语言 | 中文,英文,韩文,日文 |
| 打标头电缆长度 | 3M/5M |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 可选功能 | 1.旋转轴(D80/D125) |
| 2.单筒/双筒除尘器 | |
| 3.大幅面场镜可选:220*220MM/260*260MM/ 300*300MM | |
| 4. 电脑 |
桌面式封闭式
| 激光类型 | 光纤 |
| 平均输出功率(可选) | 20W/30W/50W/60W/可选 |
| 激光波长 | 1064nm |
| 最大雕刻速度 | 7000mm/s |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 最小线宽 | 0.01mm |
| 打标深度 | 0.01mm-0.4mm(根据材料) |
| 打标范围 | 110*110MM/150*150MM/175*175MM |
| 通讯界面(可选) | 以太网TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 内容编辑 | 支持变量文本:年、月、周、日、天数、序列号 |
| 可雕刻材料 | 钢材、铝材、硬金属、铁材、电感剥皮、金银铜精雕、PVC、ABS、PBT、PC+GF30、PP-R、FR4、PA66 |
| 额定电压(可选) | 0.8KW/AV220V |
| 支持语言 | 中文,英文,韩文,日文 |
| 打标头电缆长度 | 3M/5M |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 可选功能 | 1.旋转轴(D50); |
| 2.单筒/双筒除尘器 | |
| 3.电脑 |
手持式便携式一体箱
| 激光类型 | 光纤 |
| 平均输出功率(可选) | 20W/30W/50W/60W/可选 |
| 激光波长 | 1064nm |
| 最大雕刻速度 | 7000mm/s |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 最小线宽 | 0.01mm |
| 打标深度 | 0.01mm-0.4mm(根据材料) |
| 打标范围 | 110*110MM/150*150MM/175*175MM |
| 通讯界面(可选) | 以太网TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 内容编辑 | 支持变量文本:年、月、周、日、天数、序列号 |
| 可雕刻材料 | 钢材、铝材、硬金属、铁材、电感剥皮、金银铜精雕、PVC、ABS、PBT、PC+GF30、PP-R、FR4、PA66 |
| 额定电压(可选) | 0.8KW/AV220V |
| 支持语言 | 中文,英文,韩文,日文 |
| 总重量 | 45KG |
| 打标头电缆长度 | 3M/5M |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 可选功能 | 1.旋转轴(D80/D125); |
| 2.单筒/双筒除尘器 | |
| 3.2D工作台 | |
| 4.电脑 |
落地式打标机
| 激光类型 | 光纤 |
| 平均输出功率(可选) | 20W/30W/50W/100W/200W可选 |
| 激光波长 | 1064nm |
| 最大雕刻速度 | 7000mm/s |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 最小线宽 | 0.01mm |
| 打标深度 | 0.01mm-0.4mm(根据材料) |
| 打标范围(可选) | 110*110MM/150*150MM/175*175MM |
| 通讯界面(可选) | 以太网TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 内容编辑 | 支持变量文本:年、月、周、日、天数、序列号 |
| 可雕刻材料 | 钢材、铝材、硬金属、铁材、电感剥皮、金银铜精雕、PVC、ABS、PBT、PC+GF30、PP-R、FR4、PA66 |
| 额定电压(可选) | 0.8KW/AV220V |
| 支持语言 | 中文,英文,韩文,日文 |
| 打标头电缆长度 | 3M/5M |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 可选功能 | 1.旋转轴(D80/D125); |
| 2.单筒/双筒除尘器 | |
| 3.大幅面场镜可选:220*220MM/260*260MM/300*300MM | |
| 4.自动对焦功能 |
落地式封闭罩打标机
| 激光类型 | 光纤 |
| 平均输出功率(可选) | 20W/30W/50W/100W/200W可选 |
| 激光波长 | 1064nm |
| 最大雕刻速度 | 7000mm/s |
| 最小字符高度 | 0.2mm |
| 最小线宽 | 0.01mm |
| 打标深度 | 0.01mm-0.4mm(根据材料) |
| 打标范围(可选) | 110*110MM/150*150MM/175*175MM |
| 通讯界面(可选) | 以太网TCP/IP;IO;PROFINET-IO |
| 内容编辑 | 支持变量文本:年、月、周、日、天数、序列号 |
| 可雕刻材料 | 钢材、铝材、硬金属、铁材、电感剥皮、金银铜精雕、PVC、ABS、PBT、PC+GF30、PP-R、FR4、PA66 |
| 额定电压(可选) | 0.8KW/AV220V |
| 支持语言 | 中文,英文,韩文,日文 |
| 打标头电缆长度 | 3M/5M |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 可选功能 | 1.旋转轴(D80/D125); |
| 2.单筒/双筒除尘器 | |
| 3.大幅面场镜可选:220*220MM/260*260MM/300*300MM/220*220MM/260*260MM | |
| 4.自动对焦功能 |
激光深度打标机
| 激光类型 | 光纤 |
| 平均输出功率(可选) | 150w/200w/300w可选 |
| 峰值功率 | 2000W |
| 激光波长 | 1064nm |
| 打标深度 | 0.6mm |
| 打标范围 | 175*175mm |
| 额定电压(可选) | 48V |
| 总重量 | 28KG |
| 气压 | 6Bar |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 光纤长度 | 5m/10m |
| 风机流量 | 350L/min |





